Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | FW | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | Wahl-beteiligung | Ungültig % | ||
17.11.1946 | 8,5 | - | - | 33,5 | 5,6 | 52,4 | - | - | - | - | - | - | 99,1 | 0,3 | |
18.05.1947 | 8,7 | - | - | 34,6 | 9,8 | 46,9 | - | - | - | - | - | - | 78,1 | 10,4 | |
21.09.1947 | 8,7 | - | - | 34,3 | 9,8 | 47,2 | - | - | - | - | - | - | 77,9 | 10,6 | |
29.04.1951 | 4,3 | - | - | 34,0 | 16,7 | 39,2 | - | 5,3 | - | - | 0,5 | - | 74,8 | 5,0 | |
15.05.1955 | 3,2 | 0,7 | - | 31,7 | 12,7 | 46,8 | - | 2,0 | - | - | 2,9 | - | 76,0 | 3,1 | |
19.04.1959 | - | 0,4 | - | 34,9 | 9,7 | 48,4 | - | 1,5 | - | - | 5,1 | - | 77,2 | 2,1 | |
31.03.1963 | - | 1,3 | - | 40,7 | 10,1 | 44,4 | - | 0,2 | - | - | 3,2 | - | 75,5 | 1,8 | |
23.04.1967 | - | 1,2 | - | 36,8 | 8,3 | 46,7 | - | - | - | - | 6,9 | - | 78,5 | 1,5 | |
21.03.1971 | - | 0,9 | - | 40,5 | 5,9 | 50,0 | - | - | - | - | 2,7 | - | 79,4 | 1,3 | |
09.03.1975 | - | 0,6 | - | 38,5 | 5,6 | 53,9 | - | 0,2 | - | - | 1,1 | - | 80,8 | 1,0 | |
18.03.1979 | - | 0,5 | - | 42,3 | 6,4 | 50,1 | - | 0,0 | - | - | 0,7 | - | 81,4 | 1,2 | |
06.03.1983 | - | 0,2 | 4,5 | 39,6 | 3,5 | 51,9 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 90,4 | 1,0 | |
17.05.1987 | - | 0,1 | 5,9 | 38,8 | 7,3 | 45,1 | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,8 | - | 77,0 | 1,3 | |
21.04.1991 | - | - | 6,5 | 44,8 | 6,9 | 38,7 | - | 1,1 | - | 2,0 | - | - | 73,9 | 1,8 | |
24.03.1996 | - | - | 6,9 | 39,8 | 8,9 | 38,7 | - | 0,8 | - | 3,5 | 0,4 | 1,0 | 70,8 | 2,4 | |
25.03.2001 | - | - | 5,2 | 44,7 | 7,8 | 35,3 | 2,5 | 0,6 | - | 2,4 | 0,5 | 0,9 | 62,1 | 2,5 | |
26.03.2006 | 2,6 | - | 4,6 | 45,6 | 8,0 | 32,8 | 1,6 | 0,5 | - | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 58,2 | 2,1 | |
27.03.2011 | 3,0 | 1,6 | 15,4 | 35,7 | 4,2 | 35,2 | 2,3 | 0,5 | - | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 61,8 | 2,1 | |
13.03.2016 | 2,8 | 0,8 | 5,3 | 36,2 | 6,2 | 31,8 | 2,2 | 1,3 | 12,6 | 0,2 | 0,5 | - | 70,4 | 1,4 | |
14.03.2021 | 2,5 | 1,5 | 9,3 | 35,7 | 5,5 | 27,7 | 5,4 | 0,7 | 8,3 | - | - | 3,4 | 64,3 | 1,1 |
1946: Ergebnis der Wahl zur Beratenden Landesversammlung. Die Mitglieder der Beratenden Landesversammlung wurden nicht direkt vom Volk gewählt. Sondern sie wurden in geheimer Wahl von den Mitgliedern der Kreistage und den Gemeinderäten der Gemeinden mit über 7000 Einwohnern gewählt. Diese Wahl erfolgte in vier Wahlkörpern, je einer für die Kreisversammlungen und je einer für die Gemeinderäte in den beiden Landesteilen Rheinland-Hessen-Nassau und Pfalz. In der Tabelle wird das Ergebnis dieser Wahl summiert für alle vier Wahlkörper dargestellt.
1947/I: Ergebnis für das Gebiet von Rheinland-Pfalz zum Zeitpunkt der Wahl am 18.05.1947 und ohne die Nachwahl im Kreis Saarburg, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Rheinland-Pfalz gehörte.
1947/II: Ergebnis einschließlich der Nachwahl in dem durch Verordnung Nr. 93 der Französischen Militärregierung vom 06.06.1947 vom Saarland in das Land Rheinland-Pfalz eingegliederten Kreis Saarburg und ausschließlich der durch diese Verordnung in das Saarland eingegliederten Gemeinden im Kreis Zweibrücken-Land.
ab 1991: Landesstimmen
-Die Linke.: 1947-1955 KPD; 2006 WASG
-Diverse Linke: 1955, 1959 BdD; 1963, 1967 DFU; 1971 DKP; 1975 davon DKP 0,5%, Wählervereinigung "Kämpft mit der KPD" (WKKPD) 0,1%; 1979 davon DKP 0,4%, KBW 0,1%; 1983-1987 DKP; 2011-2016 Piraten; 2021 davon Volt 1%, Piraten 0,5%
-FDP: 1947/II davon Liberale Partei (LP) 5,7%, Sozialer Volksbund (SV) 3,9%, Demokratische Partei Rheinland-Pfalz (DPRP) 0,2%
-FW: 1987-2006 Freie Wählergruppen Rheinland-Pfalz
-Diverse Rechte: 1951 davon Zentrumspartei Rheinland-Pfalz (Z-RP) 2,1%, BHE 1,9%, Freie Liste der Notgemeinschaft Kriegsgeschädigter (FLNotGK) 0,7%, DG 0,3%, Deutsche Arbeiterpartei (DtAP) 0,3%; 1955 davon BHE 1,8%, DtLV 0,1%;
1959 davon BHE 1,4%, DG 0,1%, DtLV 0%; 1963 DG; 1975 Freie Wählervereinigung Rheinland-Pfalz (Anmerkung: Liste vormaliger DRP- und DP-Mitglieder); 1979 EAP; 1987 davon ÖDP 0,4%, Patrioten 0,1%;
1991 davon ÖDP 0,9%, Wählergemeinschaft Deutsche Allianz - Heimatbündnis Rheinland-Pfalz (WDA) 0,2%; 1996 davon ÖDP 0,5%, PBC 0,2%, Statt-Partei 0,1%, BüSo 0%; 2001 davon ÖDP 0,3%, PBC 0,3%;
2006 davon PBC 0,2%, ÖDP 0,2%; 2011 davon ÖDP 0,4%, BüSo 0,1%; 2016 davon ALFA 0,6%, ÖDP 0,4%, Einheit 0,2%, Der Dritte Weg (3. Weg) 0,1%; 2021 ÖDP
-NPD: 1951 DRP; 1955 Freie Wählergemeinschaft Rheinland-Pfalz (gemeinsame Liste von DRP und DP); 1959-1963 DRP
-Sonstige: 1955 PdgD; 1983 Aktion Soziale Gemeinschaft; 1996 davon Graue 0,7%, NG 0,3%; 2001 Tierschutzpartei; 2006 davon Tierschutzpartei 0,7%, Graue 0,3%, DSeP 0,2%, AGFG 0,1%, Aufbruch 0,1%; 2011 DeDeP;
2021 davon Tierschutzpartei 1,7%, DPart 1,1%, Klimaliste 0,7%
KPD | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | FW | AfD | DRP | NPD | Insgesamt | ||
13.11.1946 | 9 | - | 41 | 7 | 70 | - | - | - | - | 127 | |
18.05.1947 | 8 | - | 34 | 11 | 47 | - | - | - | - | 100 | |
21.09.1947 | 8 | - | 34 | 11 | 48 | - | - | - | - | 101 | |
29.04.1951 | 0 | - | 38 | 19 | 43 | - | - | 0 | - | 100 | |
15.05.1955 | 0 | - | 36 | 13 | 51 | - | - | 0 | - | 100 | |
19.04.1959 | - | - | 37 | 10 | 52 | - | - | 1 | - | 100 | |
31.03.1963 | - | - | 43 | 11 | 46 | - | - | 0 | - | 100 | |
23.04.1967 | - | - | 39 | 8 | 49 | - | - | - | 4 | 100 | |
21.03.1971 | - | - | 42 | 6 | 52 | - | - | - | 0 | 100 | |
09.03.1975 | - | - | 40 | 5 | 55 | - | - | - | 0 | 100 | |
18.03.1979 | - | - | 43 | 6 | 51 | - | - | - | 0 | 100 | |
06.03.1983 | - | 0 | 43 | 0 | 57 | - | - | - | 0 | 100 | |
17.05.1987 | - | 5 | 40 | 7 | 48 | 0 | - | - | 0 | 100 | |
21.04.1991 | - | 7 | 47 | 7 | 40 | - | - | - | - | 101 | |
24.03.1996 | - | 7 | 43 | 10 | 41 | - | - | - | 0 | 101 | |
25.03.2001 | - | 6 | 49 | 8 | 38 | 0 | - | - | 0 | 101 | |
26.03.2006 | - | 0 | 53 | 10 | 38 | 0 | - | - | 0 | 101 | |
27.03.2011 | - | 18 | 42 | 0 | 41 | 0 | - | - | 0 | 101 | |
13.03.2016 | - | 6 | 39 | 7 | 35 | 0 | 14 | - | 0 | 101 | |
14.03.2021 | - | 10 | 39 | 6 | 31 | 6 | 9 | - | - | 101 |
1946: Beratende Landesversammlung, nicht direkt gewählt, vgl. oben
1971: Stand nach der Wahl: SPD 44, FDP 3, CDU 53; in der Tabelle wird das korrigierte Ergebnis nach Entscheid des Bundesverfassungsgerichts dargestellt, die das bei der Verteilung angewendete "Wahlschlüsselverfahren" (§42 Landeswahlgesetz) für verfassungswidrig und damit
für ungültig erklärte.
ab 1991: Summe der Mandate aus Wahlkreisen und Landesliste
FDP: 1946 davon LP 2 Sitze, SV 5 Sitze; 1947 davon LP 7 und SV 4 Sitze; am 13.6.1947 Fusion von SV und LP zur Demokratischen Partei Rheinland Pfalz (DPRP)
Ergebnisse in StimmenDie Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | FW | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
17.11.1946 | 139 | - | - | 548 | 91 | 857 | - | - | - | - | - | - | 1655 | 1640 | 1635 | 5 | |
18.05.1947 | 100463 | - | - | 398090 | 112673 | 539633 | - | - | - | - | - | - | 1644802 | 1283942 | 1150859 | 133083 | |
21.09.1947 | 100739 | - | - | 398594 | 113844 | 547875 | - | - | - | - | - | - | 1666547 | 1298567 | 1161052 | 137515 | |
29.04.1951 | 62483 | - | - | 488374 | 240071 | 563274 | - | 75863 | - | - | 7185 | - | 2021104 | 1512643 | 1437250 | 75393 | |
15.05.1955 | 50896 | 10527 | - | 501751 | 201847 | 741384 | - | 32204 | - | - | 45220 | - | 2151228 | 1634750 | 1583829 | 50921 | |
19.04.1959 | - | 6613 | - | 596984 | 165937 | 829236 | - | 26235 | - | - | 87349 | - | 2266778 | 1749227 | 1712354 | 36873 | |
31.03.1963 | - | 23585 | - | 713469 | 177377 | 777838 | - | 4062 | - | - | 56155 | - | 2363313 | 1784261 | 1752486 | 31775 | |
23.04.1967 | - | 22871 | - | 679177 | 153089 | 861142 | - | - | - | - | 127680 | - | 2387307 | 1872966 | 1843959 | 29007 | |
21.03.1971 | - | 17849 | - | 821350 | 120444 | 1012847 | - | - | - | - | 53882 | - | 2584585 | 2052908 | 2026372 | 26536 | |
09.03.1975 | - | 13119 | - | 817018 | 118762 | 1143360 | - | 5280 | - | - | 22942 | - | 2648336 | 2141144 | 2120481 | 20663 | |
18.03.1979 | - | 11302 | - | 923965 | 139248 | 1094480 | - | 630 | - | - | 14915 | - | 2717051 | 2211862 | 2184540 | 27322 | |
06.03.1983 | - | 4940 | 113809 | 995795 | 88289 | 1306090 | - | - | - | - | 3656 | 2814 | 2811713 | 2541834 | 2515393 | 26441 | |
17.05.1987 | - | 2734 | 128653 | 844241 | 158964 | 981412 | 31869 | 11214 | - | - | 18227 | - | 2866516 | 2205967 | 2177314 | 28653 | |
21.04.1991 | - | - | 137139 | 951695 | 146400 | 822449 | - | 24244 | - | 43480 | - | - | 2928865 | 2163556 | 2125407 | 38149 | |
24.03.1996 | - | - | 142665 | 821539 | 184426 | 798166 | - | 17259 | - | 71499 | 7633 | 20539 | 2987099 | 2114933 | 2063726 | 51207 | |
25.03.2001 | - | - | 95567 | 820610 | 143427 | 647238 | 46549 | 10837 | - | 44586 | 9110 | 15922 | 3025090 | 1879960 | 1833846 | 46114 | |
26.03.2006 | 44826 | - | 81411 | 799377 | 140865 | 574329 | 27652 | 8786 | - | 29919 | 21056 | 24889 | 3075577 | 1791072 | 1753110 | 37962 | |
27.03.2011 | 56054 | 29319 | 288489 | 666817 | 79343 | 658474 | 43348 | 8501 | - | 15600 | 20586 | 1656 | 3088199 | 1908734 | 1868187 | 40547 | |
13.03.2016 | 59970 | 16708 | 113261 | 771848 | 132294 | 677507 | 47924 | 26826 | 268628 | 5090 | 10565 | - | 3071972 | 2161506 | 2130621 | 30885 | |
14.03.2021 | 48206 | 29679 | 179860 | 690962 | 106809 | 535318 | 103619 | 13406 | 160293 | - | - | 66727 | 3042414 | 1957349 | 1934879 | 22470 |
-Diverse Linke: 1975 davon DKP 11101, WKKPD 2018; 1979 davon DKP 9024, KBW 2278; 2021 davon Volt 19286, Piraten 10393
-FDP: 1946 davon Sozialer Volksbund (SV) 4%, Liberale Partei (LP) 1,6%; 1947 davon LP 6,1%, SV 3,7%; 1947/II davon rechnerisch LP 6,1%, SV 3,6%, Demokratische Partei Rheinland-Pfalz (DPRP) 0,1% (LP und SV hatten vor der Nachwahl im Kreis Saarburg zur DPRP
-Diverse Rechte: 1951 davon Z-RP 65851, BHE 27573, NotG 10012, DG 4864, DtAP 3598; 1955 davon BHE 28271, DtLV 841; 1959 davon BHE 23253, DG 2453, DtLV 529; 1987 davon ÖDP 9580, Patrioten 1634; 1991 davon ÖDP 19355, WDA 4889;
1996 davon ÖDP 10879, PBC 3402, Statt-Partei 2608, BüSo 370; 2001 davon ÖDP 5458, PBC 5379; 2006 davon PBC 4942, ÖDP 3844; 2011 davon ÖDP 6997, Einheit 3105, BüSo 1504
-Sonstige: 1996 davon Graue 14338, NG 6201; 2006 davon Tierschutzpartei 12827, Graue 5727, DSeP 3347, AGFG 1833, Aufbruch 1155; 2021 davon Tierschutzpartei 32527, DPart 20519, Klimaliste 13681
Quellenverzeichnis
1946, 1947:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Bearb.) 1948: Die Wahlen und Volksabstimmungen in Rheinland-Pfalz in den Jahren 1946/1947. Bad Ems: Selbstverlag.; und:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Bearb.) 1951: Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und die Bezirkstagswahl im Regierungsbezirk Pfalz am 29. April 1951; in: Statistik von Rheinland-Pfalz, Bd. 11 und Anlage.
1951:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Bearb.) 1951: Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und die Bezirkstagswahl im Regierungsbezirk Pfalz am 29. April 1951; in: Statistik von Rheinland-Pfalz, Bd. 11 und Anlage.
1955:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Bearb.) 1955: Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 15. Mai 1955; in: Statistik von Rheinland-Pfalz, Bd. 38.
1959:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Bearb.) 1959: Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 19.4.1959; in: Statistik von Rheinland-Pfalz, Bd. 69.
1963:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Bearb.) 1963: Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 31. März 1963; in: Statistik von Rheinland-Pfalz, Bd. 130.
1967:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Bearb.) 1967: Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 23.4.1967; in: Statistik von Rheinland-Pfalz, Bd. 171.
1971:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Bearb.) 1971: Die Wahl zum 7. Landtag in Rheinland-Pfalz am 21. März 1971; in: Statistik von Rheinland-Pfalz, Bd. 245.
1975:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Bearb.) 1975: Die Wahl zum 8. Landtag in Rheinland-Pfalz am 9. März 1975; in: Statistik von Rheinland-Pfalz, Bd. 277.
1979:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Bearb.) 1979: Die Wahl zum 9. Landtag in Rheinland-Pfalz; in: Statistik von Rheinland-Pfalz, Bd. 284.
1983:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 1983: Die Wahl zum 10. Landtag in Rheinland-Pfalz 1983; in: Rheinland-Pfalz, Bd. 309.
1987:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 1987: Die Wahl zum 11. Landtag in Rheinland-Pfalz 1987; in: Rheinland-Pfalz, Bd. 317.
1991:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 1991: Die Wahl zum 12. Landtag in Rheinland-Pfalz 1987; in: Rheinland-Pfalz, Bd. 345.
1996:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 1996: Die Wahl zum 13. Landtag in Rheinland-Pfalz 1996; in: Rheinland-Pfalz, Bd. 363.
2001:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 2001: Die Wahl zum 14. Landtag in Rheinland-Pfalz 2001; in: Rheinland-Pfalz, Bd. 380.
2006:
Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 2006: Die Wahl zum 15. Landtag Rheinland-Pfalz am 26. März 2006: Endgültige Ergebnisse, Landesergebnis, Kreisergebnisse. Bad Ems: Selbstverlag.
2011:
Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 2011: Die Wahl zum 16. Landtag Rheinland-Pfalz am 27. März 2011: Endgültige Ergebnisse (Landesergebnis, Sitzverteilung, Ergebnisse in den Bezirken, Wahlkreisen, Landkreisen und kreisfreien Städten). Bad Ems: Selbstverlag.
2016:
Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 2016: Die Wahl zum 17. Landtag Rheinland-Pfalz am 13. März 2016: Endgültige Ergebnisse (Landesergebnis, Sitzverteilung, Ergebnisse in den Bezirken, Wahlkreisen, Landkreisen und kreisfreien Städten). Bad Ems: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz.
2021:
Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 2021: Die Wahl zum 18. Landtag Rheinland-Pfalz am 14. März 2021 Endgültige Ergebnisse (Landesergebnis, Sitzverteilung, Ergebnisse in den Bezirken, Wahlkreisen, Landkreisen und kreisfreien Städten). Bad Ems: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 08.05.2021
Valentin Schröder
Impressum